X Trobada d'Estudiosos del Montseny
OBERTES LES INSCRIPCIONS PER A PONENTS I PER A OIENTS QUE VULGUIN ASSISTIR PRESENCIALMENT A LA X TROBADA D’ESTUDIOSOS DEL MONTSENY, PREVISTA ELS DIES 24 I 25 DE NOVEMBRE DEL 2021 A L’ESPAI MONTSENY DE VILADRAU. SI BÉ L’ANY PASSAT LA TROBADA NO ES VA PODER CELEBRAR A CAUSA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA, ENGUANY SÍ S’ESPERA FER-LA PRESENCIALMENT. COM A NOVETAT, TAMBÉ S'OFERIRÀ LA POSSIBILITAT DE SEGUIR-LA EN STREAMING.
L'Espai Montseny de Viladrau acollirà els propers dimecres 24 i dijous 25 de novembre la X Trobada d'Estudiosos del Montseny. Gratuïta, en aquesta ocasió i com a novetat es podrà seguir tant presencialment com també virtualment en streaming al canal Youtube de la Xarxa de Parcs Naturals. L’adreça des d'on fer-ho es facilitarà unes setmanes abans, juntament amb el programa, i no cal inscripció prèvia.
L’horari provisional de la X Trobada és, ambdós dies, de les 9.30 a les 14.15 h i de les 16 a les 19.30 h. Per raons organitzatives, els ponents i aquelles persones interessades a assistir-hi presencialment com a oients sí han de formalitzar la inscripció corresponent.
Us convidem a participar a la X Trobada d’Estudiosos del Montseny, bé com a ponents, bé com a oients. En aquesta ocasió, i com a novetat, es podrà seguir tant presencialment com també virtualment pel canal Youtube de la Xarxa de Parcs Naturals.
PROGRAMA D'ACTES
Dimecres 24 de novembre
09.30 h | Paraules de benvinguda. Noemí Bastias.Alcaldessa de Viladrau Josep Tarin. Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals. Diputació de Barcelona. |
09.45 h | Presentació del LIFE Tritó del Montseny |
10.00 h | LIFE Tritó: Recerca vinculada al tritó del Montseny i cria ex-situ
|
11.15 h | Pausa cafè |
11.45 h | LIFE Tritó: Les poblacions de Calotriton Arnoldi
|
12.30 h | LIFE Tritó: Planificació i Millora de l’habitat del tritó del Montseny
|
13.00 h | Debat |
14.15 h | Fi de la sessió matinal |
FAUNA | |
16.00 h | Distribució, biologia i ecologia de la saltarel·la del Montseny (Ctenodecticus masferreri) en l'àmbit del Parc Natural. Jordi Artola i Casacuberta |
16.15 h | Vigilància sanitària activa dels amfibis als entorns del Parc Natural del Montseny durant el període 2019-20. Maria Puig Ribas |
16.30 h | Cens i anàlisi de les poblacions de cotxa cuaroja (Phoenicurus phoenicurus) al Montseny. Jordi Baucells Colomer |
16.45 h | El programa SEGRE al Montseny: una nova aproximació a l’estudi dels rapinyaires forestals. Marc Anton |
17.00 h | Tendència poblacional del talpó roig (Clethrionomys glareolus) al Montseny: Resultats del projecte de seguiment de petits mamífers comuns SEMICE (2008-2021). Ignasi Torre Corominas |
17.15 h | Relacions entre el clima, la producció de llavors i la reproducció del liró gris (Glis glis) en zones de roureda mixta. Carme Bartrina Galan |
17.30 h | El gat fer al Montseny. Marc Vilella Antonell |
HIDROLOGIA | |
18.00 h | Cartografia d'àrees de recàrrega de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Jordi Font Capó |
18.15 h | Efectes del canvi climàtic a les rieres del Montseny: La importància dels canvis interanuals. Pau Fortuño |
18.30 h | Projecte Fonts del Montseny. Oscar Farrerons Vidal |
18.45 h | Estat ecològic de la riera d'Avencó. Salvador Cid Murillo |
19.00 h | La contaminació per nitrats i el canvi climàtic amenacen la biodiversitat fontinal. Marcos Fernández-Martínez |
19.15 h | Debat |
19.30 h | Fi de la sessió de la tarda |
Dijous 25 de novembre
CLIMATOLOGIA | |
09.30 h | Caracterització pluviomètrica del temporal Glòria al massís del Montseny. Francesc Vilar Bonet i Ferran Salvador Franc |
ÚS PÚBLIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL | |
09.45 h | Estudi de la gestió de la mobilitat al Montseny (2016- 2019). Elisabet Ros Garriga |
10.00 h | El patrimoni geològic: un recurs turístic del Montseny”. Anna Anglisano Roca |
10.15 h | Les Monografies del Montseny. Agustí Vulart Riera |
10.30 h | Debat |
10.45 h | Pausa cafè |
PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL | |
11.15 h | Inscultures i gravats en terrenys del Buntsandstein: el cas de la Mora. Francesc Roma i Casanovas |
11.30 h | Estudi sobre la procedència de ceràmiques arqueològiques del Castell de Montsoriu i Torre de la Mora. Anna Anglisano Roca |
11.45 h | La “villa Pedrosa” d’Aiguafreda: d’una última “villa” a un primer “mansus” (anys 1066-1084). Jaume Oliver Bruy |
12.00 h | La torre d’en Pega: una gran domus al peu del Montseny. Jordi Pou Rubio |
12.15 h | Resultats de les intervencions arqueològiques al clos nord del Castell de Montsoriu (2018-2021). Jordi Tura, Joaquim Mateu; Sandra Pujadas i Gemma Font |
12.30 h | Treballs i recerques fets en els darrers anys sobre la terrissa de Breda. Jordi Goñi i Sarsanach |
12.45 h | Localització de l'alt Forn del Figaró. Eusebi Casanelles Rahola |
13.00 h | Inventari del fons patrimonial de màquines de cinema d'Àngel Rabat Graugés. Àlex Rabat |
13.15 h | L’alimentació al Montseny: tradició, evolució, patrimoni. Lluís Garcia Petit |
13.30 h | Mestres i escoles rurals al Montseny Arbucienc. Jordi Pujadas Ribalta |
13.45 h | L'Any Anglada-Camarasa: Un jove artista a Arbúcies. Cristina Ribot Bayé |
14.00 h | Debat |
14.15 h | Fi de la sessió matinal |
GEOLOGIA | |
16.00 h | Àrees d'interès geològic del Parc Natural del Montseny. Marta Puiguriguer Ferrando |
16.15 h | L'estació sísmica a Fontmartina. Maite Merino |
16.30 h | Debat |
FLORA I VEGETACIÓ | |
16.45 h | Sistema de Parcel·les de Seguiment de la Biodiversitat Terrestre /SISEBIO. Lluís Comas i Boronat |
17.00 h | Silvicultura adaptativa al canvi climàtic per a la gestió multifuncional de boscos mixtos al Montseny (LIFE MixForChange). Jaime Coello |
17.15 h | Prospecció, inventari i avaluació dels boscos madurs al Montseny, metodologia RED BOSQUES. Jose Santaella Alegre |
17.30 h | Resultats de l’aplicació d’herviborisme píric d’estudis previs i del projecte Open2preserve per la recuperació de pastures al Pla de la Calma (PN Montseny). Lliçons apreses. Josefina Plaixats Boixadera Maria Josep Broncano |
17.45 h | Disseny d’un protocol per avaluar la diversitat vegetal i l’estat de conservació dels prats dels sectors culminals del Montseny. Andreu Salvat Saladrigas |
18.00 h | Flora local de Riells i Viabrea. Josep Maria Panareda, Pere Barnola Echenique i Josep Gestí Perich |
18.15 h | Consideració taxonòmica dels ginebrons dels cims del Montseny. Josep Nuet Badia i Àngel M Romo |
18.30 h | Debat |
18.45 h | Cloenda |
Més informació:
Parcs de Catalunya - Xarxa de Parcs Naturals