Eleccions Municipals i del Parlament Europeu del 26 de maig de 2019
Els resultats de les Eleccions Municipals del 26M a Viladrau han obtingut un bon nombre de participació, amb un Cens de 810 de possibles votans han assitit a les urnes 693 votants, 3 votants més que les del 2015, sent així un 85,56% dels viladrauencs i viladrauenques.
Amb el 100% dels vots escrutats les votacions són les següents:
| SOM-ERC | 315 | 45,92% | 4 regidors |
| Independents per Viladrau | 295 | 43.00% | 4 regidors |
| Junts per Viladrau | 65 | 9,48% | 1 regidors |
| V. blanc | 11 | 1,60% | |
| V. nuls | 7 | 1,01% |
Comparat amb les eleccions municipals del 2015:
- SOM-ERC passa de tenir 200 vots i 3 regidors a tenir 315 vots i suma 4 regidors.
- Independents per Viladrau (l'anterior l'Alternativa) passa de tenir 275 vots i 4 regidors a tenir 295 vots i el mateixos regidors.
- Junts per Viladrau (l'anterior CiU) passa de tenir 187 vots i 2 regidors a tenir 65 vots i un regidor.
Els resultats de les Eleccions al Parlament Europeu a Viladrau han obtingut una bona participació, tot i que menor que les municipals, amb el mateix Cens de 810 han assistit a les urnes 678 votants, 191 votants més que les del 2015, amb un 83,70% dels viladrauencs i viladrauenques.
| JxCAT-JUNTS | 444 | 65,97% |
| ERC-ARA REPÚBLIQUES | 142 | 21,10% |
| PSC | 33 | 4,90% |
| C's | 17 | 2,53% |
| PP | 10 | 1,49% |
| CeC-PODEMOS | 9 | 1,34% |
| PACMA | 6 | 0,89% |
| VOX | 3 | 0,45% |
| ADÑ | 1 | 0,15% |
| pirates.cat/ep | 1 | 0,15% |
| CEUS | 1 | 0,15% |
| MIEL | 0 | 0,00% |
| IZQP | 0 | 0,00% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0,00% |
| PUM+J | 0 | 0,00% |
| MCR | 0 | 0,00% |
| IGRE | 0 | 0,00% |
| VOLT | 0 | 0,00% |
| CV-EC | 0 | 0,00% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0,00% |
| CPE | 0 | 0,00% |
| PACT | 0 | 0,00% |
| I.Fem | 0 | 0,00% |
| ALTER | 0 | 0,00% |
| CXE | 0 | 0,00% |
| CONTIGO | 0 | 0,00% |
| SAIn | 0 | 0,00% |
| PCTC | 0 | 0,00% |
| FAC | 0 | 0,00% |
| PH | 0 | 0,00% |
| AxSÍ | 0 | 0,00% |
| CEX-CREX-PREX | 0 | 0,00% |


























