Resultat final de les proves de selecció d'una plaça de vigilant municipal
Es fan públics els resultats definitius dels aspirants que s’han presentat al procés selectiu i que són:
Número | DNI | Proves físiques | Test | Pràctic | Psicotècnic | RESULTAT |
0837 | ...0588... | 5,50 | 9,35 | 7,40 | APTE | 22,25 |
0818 | ...3030... | 6,25 | 5,05 | 6,00 | NO APTE | |
0959 | ...9285... | 5,25 | 6,45 | 7,50 | NP | |
0947 | ...5988... | 6,50 | 4,00 | - | - | |
1022 | ...6330... | 5,00 | 4,65 | - | - |
Havent-se valorat els mèrits del concurs, la puntuació final de l’únic aspirant que ha superat les proves és:
Número | DNI | OPOSICIÓ | CONCURS | TOTAL |
0837 | ...0588... | 22,25 | 1,50 | 23.75 |
D’acord amb el resultat el tribunal proposa a l’Alcaldia el nomenament de funcionari en practiques a l’aspirant classificat.