Resultats de la votació per escollir el nom de la nova font
Un cop finalitzat el període de votació, s'ha validat i comptabilitzat els vots registrats a través del formulari en línia.
El període de votació, que era del 28 d'abril al 9 de maig, s'han obtingut un total de 284 vots els quals 20 vots estaven fora de termini, per tant el número de vots final és de 264 vots.*
RESULTAT DE LA VOTACIÓ
| PROPOSTA NOM | VOTS | % | 
| FONT DELS TIL·LERS | 64 | 24,3% | 
| FONT DE L'ESPERANÇA | 40 | 15,2% | 
| FONT DEL COPONSIM | 32 | 12,2% | 
| FONT DEL XIVARRI | 30 | 11,4% | 
| FONT DEL PLA | 23 | 8,7% | 
| FONT DE L'ESTIUEIG DE VILADRAU | 17 | 6,5% | 
| FONT D'EN VILU | 16 | 6,1% | 
| FONT DEL BURGÈS | 15 | 5,7% | 
| FONT DE LA PAU | 11 | 4,2% | 
| FONT ÀNGEL GARROFO | 9 | 3,4% | 
| FONT DELS DESITJOS | 8 | 3% | 
| FONT DE L'ART | 6 | 2,3% | 
| FONT D'EN SERRALLONGA | 5 | 1,9% | 
| FONT DEL DRAU | 5 | 1,9% | 
| FONT DE LES MALLERENGUES | 5 | 1,9% | 
| FONT ENCERCLADA | 5 | 1,9% | 
| FONT DEL PLA DE BARCELONA | 4 | 1,5% | 
| FONT NOVA | 3 | 1,1% | 
| FONT ANTÒNIA RUSQUELLES | 3 | 1,1% | 
| FONT SALVADOR ESPRIU | 2 | 0,8% | 
| FONT DEL TANCAT DE LA TIA CARLOTA | 2 | 0,8% | 
| FONT DE LES TRES MARIES | 1 | 0,4% | 
| FONT ELL I ELLA | 0 | 0% | 
| FONT DEL DOCTOR CASALS ARIET | 0 | 0% | 
(Només s'ha comptabilitzat un vot per persona. Les respotes multimples d'un sol usuari no s'han comptabilitzat)



























 
	    		